Tags
BT Group, corporate, ecology, environment, governance, green, IBM, Infoysy, multinationals, Munich Re, Phiips, Swisscom, Tata, USA, world
The Best 10 in the World :
1 Munich Re
2 IBM
3 National Australia Bank
4 Bradesco
5 ANZ Banking Group
6 BT Group
7 Tata Consultancy Services
8 Infosys
9 Philips
10 Swisscom,
The Best 500 in the USA
|
Rank
|
Company
|
Country
|
Industry Sector
|
Green Score
|
Envtl. Impact
|
Envtl. Mgmt.
|
Disclosure
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IBM | United States | Information Technology & Services | 82.5 | 78.8 | 86.2 | 83 |
| 2 | Hewlett-Packard | United States | Technology Equipment | 75.8 | 66.7 | 87.6 | 63.7 |
| 3 | Sprint Nextel | United States | Telecommunications | 75.6 | 71.5 | 81.5 | 68 |
| 4 | Baxter | United States | Healthcare | 74.9 | 60.4 | 88.7 | 78.3 |
| 5 | Dell | United States | Technology Equipment | 74.7 | 66.4 | 88.6 | 49.3 |
| 6 | Johnson & Johnson | United States | Healthcare | 74.6 | 60.8 | 96.2 | 39.1 |
| 7 | Accenture | United States | Information Technology & Services | 74 | 78.6 | 78.9 | 31.6 |
| 8 | Office Depot | United States | Retailers | 73.6 | 65.9 | 80.6 | 76.6 |
| 9 | CA Technologies | United States | Information Technology & Services | 72.6 | 78.4 | 75.2 | 35.2 |
| 10 | Nvidia | United States | Technology Equipment | 71.9 | 76 | 75.6 | 36.6 |
| 11 | Agilent Technologies | United States | Healthcare | 71.7 | 65.2 | 80.4 | 62.2 |
| 12 | Hartford Financial Services Grp. | United States | Financials | 71.7 | 77.6 | 68.2 | 60.5 |
| 13 | EMC | United States | Technology Equipment | 71.6 | 66.4 | 85.7 | 32.1 |
| 14 | Adobe Systems | United States | Information Technology & Services | 71.5 | 79 | 64.7 | 68.5 |
| 15 | Intel | United States | Technology Equipment | 71.4 | 58.4 | 82.8 | 78.9 |
| 16 | Cognizant Technology | United States | Information Technology & Services | 70.9 | 80.1 | 63.7 | 62.2 |
| 17 | Staples | United States | Retailers | 70.7 | 67.6 | 76.5 | 58.6 |
| 18 | Motorola Solutions | United States | Technology Equipment | 70.7 | 64.1 | 83.9 | 40.7 |
| 19 | Best Buy | United States | Retailers | 70.2 | 70.7 | 72.8 | 56.1 |
| 20 | Allergan | United States | Healthcare | 70.1 | 62.9 | 82 | 49.7 |
| 21 | McGraw-Hill | United States | Media & Publishing | 69.9 | 73.1 | 66 | 73.7 |
| 22 | Ford Motor | United States | Vehicles & Components | 69.8 | 54.6 | 82.8 | 79.2 |
| 23 | Walt Disney | United States | Media & Publishing | 69.6 | 69.6 | 68.7 | 73.5 |
| 24 | Citigroup | United States | Financials | 69.5 | 69 | 68.8 | 74.7 |
| 25 | American Express | United States | Financials | 69.4 | 82.4 | 61 | 49.5 |
| 26 | Manpower | United States | Professional Services | 69.3 | 88.5 | 59.8 | 25.4 |
| 27 | Marvell Technology Group | United States | Technology Equipment | 69 | 60.7 | 80.5 | 54.4 |
| 28 | Advanced Micro Devices | United States | Technology Equipment | 68.7 | 57.4 | 79 | 73.2 |
| 29 | Cisco Systems | United States | Technology Equipment | 68.4 | 65.9 | 77 | 40.8 |
| 30 | Intuit | United States | Information Technology & Services | 68 | 79.2 | 68.3 | 16.7 |
| 31 | Microsoft | United States | Information Technology & Services | 67.6 | 76.6 | 67.2 | 28.9 |
| 32 | Biogen Idec | United States | Healthcare | 67.5 | 65 | 66.8 | 82.1 |
| 33 | Ingram Micro | United States | Technology Equipment | 67.2 | 79.8 | 67.2 | 10.3 |
| 34 | Symantec | United States | Information Technology & Services | 67.1 | 77.8 | 63.4 | 35.5 |
| 35 | AT&T | United States | Telecommunications | 67.1 | 70.4 | 66.1 | 56.2 |
| 36 | CSC | United States | Information Technology & Services | 67.1 | 75.3 | 66.8 | 31.4 |
| 37 | Boeing | United States | Capital Goods | 66.9 | 64.3 | 70.6 | 61.7 |
| 38 | Virgin Media | United States | Media & Publishing | 66.7 | 72.3 | 66.2 | 43.9 |
| 39 | Pfizer | United States | Healthcare | 66.2 | 61.8 | 71.3 | 62.7 |
| 40 | Allstate | United States | Financials | 66.1 | 80.7 | 55 | 50.7 |
| 41 | Hospira | United States | Healthcare | 66 | 60.7 | 71.3 | 65.3 |
| 42 | Teradata | United States | Information Technology & Services | 66 | 76.4 | 62.1 | 36 |
| 43 | Applied Materials | United States | Technology Equipment | 65.7 | 60.4 | 75.4 | 45.8 |
| 44 | SAIC | United States | Information Technology & Services | 65.6 | 80 | 59.5 | 28.5 |
| 45 | Bank of America | United States | Financials | 65.6 | 64.2 | 61.6 | 89.8 |
| 46 | Xerox | United States | Technology Equipment | 65.4 | 55.4 | 74.5 | 69.6 |
| 47 | Navistar International | United States | Vehicles & Components | 65.3 | 52.4 | 88.1 | 20.5 |
| 48 | Oracle | United States | Information Technology & Services | 65.2 | 73.7 | 66.5 | 20.8 |
| 49 | AMR | United States | Transportation & Logistics | 64.8 | 40.8 | 84 | 86.7 |
| 50 | Apple | United States | Technology Equipment | 64.7 | 66.7 | 71 | 28 |
| 51 | Northrop Grumman | United States | Capital Goods | 64.7 | 63.7 | 67.3 | 57.3 |
| 52 | Wal-Mart | United States | Retailers | 64.4 | 63.8 | 66.9 | 56.5 |
| 53 | Becton Dickinson | United States | Healthcare | 64.4 | 62.6 | 70.5 | 45.3 |
| 54 | Omnicom Group | United States | Media & Publishing | 64.2 | 75.4 | 62.8 | 20.8 |
| 55 | Medtronic | United States | Healthcare | 64.2 | 61.9 | 67.6 | 59.3 |
| 56 | ACE | United States | Financials | 64.1 | 86.5 | 51.9 | 18.3 |
| 57 | U.S. Bancorp | United States | Financials | 64 | 83.1 | 46.8 | 55.6 |
| 58 | Kohl’s | United States | Retailers | 63.8 | 65.4 | 61.5 | 67.1 |
| 59 | United States | Information Technology & Services | 63.8 | 74.1 | 63.1 | 20.7 | |
| 60 | Salesforce.com | United States | Information Technology & Services | 63.7 | 76.8 | 57.3 | 34.1 |
| 61 | Travelers | United States | Financials | 63.5 | 86.9 | 50.4 | 16.7 |
| 62 | Bristol-Myers Squibb | United States | Healthcare | 63.4 | 62.7 | 64.4 | 62.6 |
| 63 | General Electric | United States | Capital Goods | 63.3 | 61.4 | 63.4 | 72 |
| 64 | J. C. Penney | United States | Retailers | 63.3 | 63.4 | 62.2 | 67.7 |
| 65 | United Technologies | United States | Capital Goods | 63.2 | 57.7 | 69.3 | 60.6 |
| 66 | Eli Lilly | United States | Healthcare | 63.1 | 60.1 | 76.1 | 18.3 |
| 67 | Aflac | United States | Financials | 63.1 | 86.7 | 48.9 | 20.8 |
| 68 | Seagate Technology | United States | Technology Equipment | 63.1 | 59.9 | 72.7 | 33.8 |
| 69 | Pall | United States | Capital Goods | 63.1 | 60.4 | 66.2 | 60.9 |
| 70 | Medco Health Solutions | United States | Healthcare | 63 | 79.6 | 56.8 | 16.7 |
| 71 | TE Connectivity | United States | Technology Equipment | 63 | 55.5 | 71.9 | 56.6 |
| 72 | Humana | United States | Healthcare | 62.9 | 86.7 | 46.9 | 28.4 |
| 73 | Wyndham Worldwide | United States | Hotels & Restaurants | 62.9 | 66.4 | 57.8 | 70.5 |
| 74 | Home Depot | United States | Retailers | 62.9 | 65.5 | 69.7 | 20.8 |
| 75 | Qualcomm | United States | Technology Equipment | 62.6 | 62.7 | 60.5 | 71.2 |
| 76 | Life Technologies | United States | Healthcare | 62.5 | 57.1 | 77.1 | 20.8 |
| 77 | Raytheon | United States | Capital Goods | 62.4 | 67.7 | 59.5 | 51.8 |
| 78 | Unum Group | United States | Financials | 62.4 | 84.2 | 41.1 | 60.2 |
| 79 | Juniper Networks | United States | Technology Equipment | 62.3 | 65.4 | 67.5 | 25 |
| 80 | Rockwell Collins | United States | Capital Goods | 62.2 | 65.6 | 68 | 20.8 |
| 81 | Texas Instruments | United States | Technology Equipment | 61.8 | 57.7 | 63.3 | 73.8 |
| 82 | Starbucks | United States | Hotels & Restaurants | 61.5 | 49.5 | 72.9 | 64.7 |
| 83 | Apollo Group | United States | Professional Services | 61.5 | 72.4 | 63.3 | 4.8 |
| 84 | Amgen | United States | Healthcare | 61.4 | 63.6 | 64.9 | 35.6 |
| 85 | 3M | United States | Capital Goods | 61.3 | 47.9 | 69.5 | 84.9 |
| 86 | NetApp | United States | Technology Equipment | 61.3 | 62 | 64.6 | 43.2 |
| 87 | Coca-Cola Enterprises | United States | Food, Beverage & Tobacco | 61.2 | 39 | 75.9 | 94.5 |
| 88 | KBR | United States | Capital Goods | 61.1 | 74.5 | 60.4 | 4.2 |
| 89 | MetLife | United States | Financials | 61 | 58.7 | 63.2 | 62 |
| 90 | Lockheed Martin | United States | Capital Goods | 60.8 | 66 | 57.5 | 52.1 |
| 91 | CME Group | United States | Financials | 60.6 | 83.4 | 50.4 | 4.2 |
| 92 | Eastman Kodak | United States | Consumer Goods | 60.5 | 47.9 | 69.2 | 78.3 |
| 93 | Yahoo! | United States | Information Technology & Services | 60.5 | 74.4 | 56.3 | 16.7 |
| 94 | Jacobs Engineering Group | United States | Capital Goods | 60.5 | 74.5 | 55.2 | 20.8 |
| 95 | Sears Holdings | United States | Retailers | 60.4 | 63.1 | 57.2 | 62.2 |
| 96 | WellPoint | United States | Healthcare | 60.3 | 86.8 | 42.5 | 20.8 |
| 97 | Hertz Global Holdings | United States | Transportation & Logistics | 60 | 71.8 | 53.8 | 34.9 |
| 98 | Time Warner | United States | Media & Publishing | 59.9 | 73.9 | 54.7 | 20.8 |
| 99 | Verizon Communications | United States | Telecommunications | 59.9 | 70.4 | 53.9 | 39.6 |
| 100 | Comcast | United States | Media & Publishing | 59.7 | 74.9 | 56.8 | 4.2 |
| 101 | United Parcel Service | United States | Transportation & Logistics | 59.6 | 53.3 | 63.8 | 69.7 |
| 102 | Flextronics | United States | Technology Equipment | 59.6 | 63.8 | 67.8 | 4.2 |
| 103 | Kimberly-Clark | United States | Consumer Goods | 59.6 | 44 | 68.8 | 88.5 |
| 104 | eBay | United States | Information Technology & Services | 59.5 | 76.8 | 51.7 | 16.7 |
| 105 | Avis and Budget | United States | Transportation & Logistics | 59.5 | 72.8 | 55.2 | 18.8 |
| 106 | Whole Foods Market | United States | Retailers | 59.4 | 54.7 | 63.6 | 61.7 |
| 107 | CIGNA | United States | Healthcare | 59.2 | 86.4 | 42.5 | 11.6 |
| 108 | Procter & Gamble | United States | Consumer Goods | 59 | 49.1 | 72.2 | 44.6 |
| 109 | Harris | United States | Technology Equipment | 59 | 65.1 | 64.2 | 8.3 |
| 110 | Gap | United States | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 59 | 64.9 | 58.4 | 35 |
| 111 | Ryder System | United States | Transportation & Logistics | 58.9 | 63.4 | 61.9 | 25 |
| 112 | Ingersoll-Rand | United States | Capital Goods | 58.8 | 51.8 | 65.2 | 61.2 |
| 113 | Tyco International | United States | Capital Goods | 58.8 | 64.4 | 56.2 | 44.9 |
| 114 | Convergys | United States | Information Technology & Services | 58.7 | 79.6 | 50.8 | 0 |
| 115 | Covidien | United States | Healthcare | 58.6 | 57.8 | 65.3 | 31.6 |
| 116 | Aetna | United States | Healthcare | 58.5 | 80.4 | 44.8 | 20.8 |
| 117 | Merck | United States | Healthcare | 58.4 | 59.2 | 59.3 | 50.9 |
| 118 | Quest Diagnostics | United States | Healthcare | 58.3 | 70.4 | 45.5 | 61.5 |
| 119 | Citrix | United States | Information Technology & Services | 58.2 | 79.8 | 49.5 | 0 |
| 120 | Avon Products | United States | Consumer Goods | 58.1 | 55.4 | 66.6 | 32.5 |
| 121 | Johnson Controls | United States | Vehicles & Components | 58 | 52.8 | 59.4 | 75.2 |
| 122 | FedEx | United States | Transportation & Logistics | 58 | 54.4 | 60.1 | 65.2 |
| 123 | Willis | United States | Financials | 58 | 82.4 | 46.4 | 0 |
| 124 | News Corp. | United States | Media & Publishing | 57.9 | 70.3 | 54.7 | 16.7 |
| 125 | Marriott International | United States | Hotels & Restaurants | 57.7 | 57.5 | 56.4 | 64.7 |
| 126 | Wells Fargo | United States | Financials | 57.7 | 59.4 | 57.1 | 52.9 |
| 127 | Jabil Circuit | United States | Technology Equipment | 57.7 | 59.6 | 60.5 | 36 |
| 128 | CB Richard Ellis Group | United States | Real Estate | 57.4 | 68.5 | 52.6 | 29.2 |
| 129 | Hess | United States | Energy | 57.4 | 49.9 | 57.4 | 91.4 |
| 130 | Assurant | United States | Financials | 57.2 | 86.9 | 39.3 | 4.2 |
| 131 | Viacom | United States | Media & Publishing | 57.2 | 75.8 | 50.3 | 4.2 |
| 132 | Chubb | United States | Financials | 57.1 | 81.8 | 41.5 | 16.7 |
| 133 | Progressive | United States | Financials | 57.1 | 86.9 | 39.2 | 4.2 |
| 134 | Automatic Data Processing | United States | Information Technology & Services | 57 | 79.3 | 39.5 | 35.8 |
| 135 | Liberty Global | United States | Media & Publishing | 57 | 75 | 51.8 | 0 |
| 136 | Aon | United States | Financials | 57 | 82.4 | 40.6 | 16.7 |
| 137 | MasterCard | United States | Information Technology & Services | 57 | 82.3 | 43.5 | 4.2 |
| 138 | ITT | United States | Capital Goods | 57 | 59.6 | 61.4 | 25 |
| 139 | Interpublic Group | United States | Media & Publishing | 57 | 75.2 | 50.5 | 4.2 |
| 140 | Time Warner Cable | United States | Media & Publishing | 57 | 75 | 51.6 | 0 |
| 141 | DIRECTV | United States | Media & Publishing | 56.9 | 76.8 | 49.8 | 0 |
| 142 | Genworth Financial | United States | Financials | 56.8 | 77.6 | 45 | 16.7 |
| 143 | Boston Scientific | United States | Healthcare | 56.8 | 59.3 | 63.3 | 16.7 |
| 144 | Caterpillar | United States | Capital Goods | 56.8 | 54 | 59.1 | 58.8 |
| 145 | Avnet | United States | Technology Equipment | 56.6 | 72.4 | 53.5 | 0 |
| 146 | Discovery Communications | United States | Media & Publishing | 56.6 | 74.3 | 50.6 | 4.2 |
| 147 | Capital One Financial | United States | Financials | 56.6 | 80 | 41 | 20.8 |
| 148 | General Motors | United States | Vehicles & Components | 56.5 | 53.7 | 68.2 | 16.7 |
| 149 | SUPERVALU | United States | Retailers | 56.5 | 54.3 | 59.2 | 54.4 |
| 150 | H&R Block | United States | Professional Services | 56.5 | 80.3 | 41.5 | 16.7 |
| 151 | XL Group | United States | Financials | 56.5 | 86.9 | 34.9 | 16.7 |
| 152 | Hanesbrands | United States | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 56.3 | 56.3 | 68.8 | 0 |
| 153 | Fluor | United States | Capital Goods | 56.3 | 73.8 | 47.6 | 16.7 |
| 154 | Owens Corning | United States | Capital Goods | 56.3 | 38.4 | 66.8 | 89.3 |
| 155 | W.W. Grainger | United States | Capital Goods | 56.3 | 70.2 | 51.1 | 16.7 |
| 156 | Baker Hughes | United States | Energy | 56.2 | 51.7 | 59.1 | 63.6 |
| 157 | MGM Resorts | United States | Hotels & Restaurants | 56.2 | 58.5 | 50.7 | 70.7 |
| 158 | Sysco | United States | Retailers | 56.2 | 70.2 | 53.7 | 4.2 |
| 159 | Macy’s | United States | Retailers | 56.1 | 63.6 | 57.3 | 16.7 |
| 160 | Limited Brands | United States | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 56 | 65.6 | 51.8 | 31.7 |
| 161 | Western Union | United States | Information Technology & Services | 55.9 | 79.6 | 44.5 | 0 |
| 162 | AECOM Technology | United States | Capital Goods | 55.8 | 75.1 | 48.2 | 2.5 |
| 163 | Marsh & McLennan | United States | Financials | 55.7 | 80.4 | 38.7 | 20.8 |
| 164 | Weyerhaeuser | United States | Real Estate | 55.7 | 34.8 | 77.2 | 52.6 |
| 165 | Consolidated Edison | United States | Utilities | 55.6 | 52 | 61.2 | 46.7 |
| 166 | VMware | United States | Information Technology & Services | 55.6 | 79.8 | 43.8 | 0 |
| 167 | Western Digital | United States | Technology Equipment | 55.6 | 61.9 | 56.4 | 23 |
| 168 | Eaton | United States | Capital Goods | 55.4 | 49.4 | 63.3 | 47.2 |
| 169 | Health Net | United States | Healthcare | 55.4 | 86.9 | 36.3 | 0 |
| 170 | Coventry Health Care | United States | Healthcare | 55.4 | 86.9 | 36.3 | 0 |
| 171 | CBS | United States | Media & Publishing | 55.3 | 75.4 | 43.4 | 18.3 |
| 172 | Cummins | United States | Capital Goods | 55.3 | 53.6 | 54.9 | 64.4 |
| 173 | Simon Property Group | United States | Real Estate | 55.3 | 64.4 | 49.4 | 40.4 |
| 174 | Lowe’s | United States | Retailers | 55.2 | 65.1 | 55.8 | 8.3 |
| 175 | Visa | United States | Information Technology & Services | 55.2 | 82.3 | 39.5 | 4.2 |
| 176 | Dover | United States | Capital Goods | 55.2 | 55.5 | 57.1 | 45 |
| 177 | Vornado Realty Trust | United States | Real Estate | 55.1 | 68.5 | 53 | 4.2 |
| 178 | Autoliv | United States | Vehicles & Components | 55 | 50.1 | 69.1 | 13.8 |
| 179 | Tenneco | United States | Vehicles & Components | 55 | 50.1 | 72.2 | 0 |
| 180 | OfficeMax | United States | Retailers | 55 | 66.6 | 55.1 | 2.5 |
| 181 | Starwood Hotels & Resorts | United States | Hotels & Restaurants | 54.9 | 60.8 | 57.4 | 16.7 |
| 182 | PepsiCo | United States | Food, Beverage & Tobacco | 54.8 | 28.1 | 79.6 | 63.5 |
| 183 | Thermo Fisher Scientific | United States | Healthcare | 54.8 | 63.3 | 54.8 | 16.7 |
| 184 | Expedia | United States | Retailers | 54.8 | 73.9 | 46.8 | 4.2 |
| 185 | American International Group | United States | Financials | 54.7 | 80.3 | 37.6 | 16.7 |
| 186 | Textron | United States | Capital Goods | 54.7 | 55.9 | 55.4 | 45.7 |
| 187 | Molex | United States | Technology Equipment | 54.6 | 59.3 | 55.9 | 27.1 |
| 188 | JPMorgan Chase | United States | Financials | 54.6 | 51.7 | 56.5 | 58.7 |
| 189 | C.H. Robinson Worldwide | United States | Transportation & Logistics | 54.5 | 78.3 | 41.9 | 4.2 |
| 190 | UnitedHealth Group | United States | Healthcare | 54.5 | 73 | 44.4 | 17 |
| 191 | Discover Financial Services | United States | Financials | 54.4 | 82.3 | 38.6 | 0 |
| 192 | Sunoco | United States | Energy | 54.4 | 49.3 | 56.9 | 65.8 |
| 193 | Goldman Sachs Group | United States | Financials | 54.4 | 44.3 | 64.3 | 55.4 |
| 194 | URS | United States | Capital Goods | 54.4 | 74.5 | 46.3 | 0 |
| 195 | Fidelity National Financial | United States | Financials | 54.3 | 86.9 | 33.8 | 0 |
| 196 | Abbott Laboratories | United States | Healthcare | 54.2 | 46.9 | 60.7 | 58.2 |
| 197 | Costco Wholesale | United States | Retailers | 54.2 | 63.6 | 55.1 | 8.3 |
| 198 | Activision Blizzard | United States | Information Technology & Services | 54.2 | 79.8 | 40.7 | 0 |
| 199 | Brown-Forman | United States | Food, Beverage & Tobacco | 54.2 | 42.1 | 61.9 | 73.7 |
| 200 | Zimmer Holdings | United States | Healthcare | 54.2 | 60.4 | 56.3 | 16.7 |
| 201 | Deere | United States | Capital Goods | 54.1 | 54 | 52.5 | 61.4 |
| 202 | Sonoco Products | United States | Materials | 54 | 38.8 | 73.1 | 36.3 |
| 203 | McKesson | United States | Healthcare | 53.9 | 72.1 | 45.8 | 9.2 |
| 204 | Fiserv | United States | Information Technology & Services | 53.7 | 78.9 | 39.5 | 4.2 |
| 205 | Electronic Arts | United States | Information Technology & Services | 53.7 | 79.8 | 39.5 | 0 |
| 206 | Fidelity National Info. Services | United States | Information Technology & Services | 53.7 | 79.7 | 39.5 | 0 |
| 207 | McDermott International | United States | Energy | 53.6 | 74.5 | 44.7 | 0 |
| 208 | Garmin | United States | Consumer Goods | 53.5 | 65.3 | 53.7 | 0 |
| 209 | Analog Devices | United States | Technology Equipment | 53.5 | 59.1 | 54.5 | 24.1 |
| 210 | CenturyLink | United States | Telecommunications | 53.5 | 73.6 | 41.5 | 16.7 |
| 211 | Kroger | United States | Retailers | 53.3 | 54.5 | 59.3 | 20.8 |
| 212 | Clorox | United States | Consumer Goods | 53.3 | 51.3 | 52.9 | 64.2 |
| 213 | Goodrich | United States | Capital Goods | 53.2 | 59.9 | 57.5 | 4.2 |
| 214 | Northeast Utilities | United States | Utilities | 53.1 | 45.6 | 57.6 | 66.3 |
| 215 | Paychex | United States | Information Technology & Services | 53 | 78.3 | 39.5 | 0 |
| 216 | SLM | United States | Financials | 53 | 82.3 | 35.4 | 0 |
| 217 | Foster Wheeler | United States | Capital Goods | 53 | 71 | 46.7 | 0 |
| 218 | Nordstrom | United States | Retailers | 52.9 | 64.9 | 51.8 | 4.2 |
| 219 | Sanmina-SCI | United States | Technology Equipment | 52.9 | 55 | 62.5 | 0 |
| 220 | Bed Bath & Beyond | United States | Retailers | 52.9 | 65.8 | 51.3 | 1.7 |
| 221 | DISH Network | United States | Media & Publishing | 52.9 | 75 | 42.5 | 0 |
| 222 | Fastenal | United States | Capital Goods | 52.8 | 70.2 | 46.1 | 4.2 |
| 223 | First Solar | United States | Technology Equipment | 52.6 | 57.5 | 55.6 | 16.7 |
| 224 | Priceline.com | United States | Retailers | 52.5 | 77 | 36 | 16.7 |
| 225 | Prudential Financial | United States | Financials | 52.4 | 49.4 | 54.4 | 57.2 |
| 226 | Sherwin-Williams | United States | Materials | 52.3 | 55.7 | 53.4 | 32.1 |
| 227 | Pitney Bowes | United States | Professional Services | 52.2 | 59.1 | 52.4 | 20.8 |
| 228 | Pepco Holdings | United States | Utilities | 52.2 | 61.6 | 49.5 | 21.8 |
| 229 | H. J. Heinz | United States | Food, Beverage & Tobacco | 52.1 | 25.3 | 76 | 65.3 |
| 230 | Altria Group | United States | Food, Beverage & Tobacco | 52.1 | 40.8 | 61 | 62.4 |
| 231 | Washington Post | United States | Media & Publishing | 52 | 69.9 | 45.8 | 0 |
| 232 | Express Scripts | United States | Healthcare | 52 | 78 | 37.6 | 0 |
| 233 | Safeway | United States | Retailers | 52 | 55.2 | 55.8 | 20.8 |
| 234 | PACCAR | United States | Capital Goods | 52 | 53.9 | 61.7 | 0 |
| 235 | Shaw Group | United States | Capital Goods | 52 | 64.6 | 45.4 | 25 |
| 236 | Target | United States | Retailers | 52 | 64.5 | 42.2 | 39.4 |
| 237 | Masco | United States | Capital Goods | 51.9 | 47 | 60.8 | 33.3 |
| 238 | TD AMERITRADE | United States | Financials | 51.8 | 83.4 | 31.7 | 0 |
| 239 | Cablevision Systems | United States | Media & Publishing | 51.7 | 72.3 | 42.5 | 0 |
| 240 | Rockwell Automation | United States | Capital Goods | 51.6 | 60 | 42.6 | 54.8 |
| 241 | Avery Dennison | United States | Professional Services | 51.6 | 44.2 | 55.8 | 66 |
| 242 | DaVita | United States | Healthcare | 51.6 | 70.3 | 43.4 | 4.2 |
| 243 | Nike | United States | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 51.5 | 47.9 | 60.1 | 29.2 |
| 244 | Cerner | United States | Healthcare | 51.4 | 78 | 36.3 | 0 |
| 245 | NCR | United States | Technology Equipment | 51.4 | 61.7 | 51.1 | 6.3 |
| 246 | Illinois Tool Works | United States | Capital Goods | 51.4 | 51.2 | 54.3 | 38.9 |
| 247 | CVS Caremark | United States | Retailers | 51.3 | 56.6 | 51.1 | 28 |
| 248 | Darden Restaurants | United States | Hotels & Restaurants | 51.2 | 46.3 | 58.6 | 40.5 |
| 249 | Marathon Oil | United States | Energy | 51.2 | 48.7 | 51.5 | 60.9 |
| 250 | Est_e Lauder | United States | Consumer Goods | 51.1 | 55 | 53.9 | 21.3 |
| 251 | Praxair | United States | Materials | 51.1 | 33.7 | 62.5 | 78.1 |
| 252 | Goodyear Tire & Rubber | United States | Vehicles & Components | 51.1 | 45.7 | 53.1 | 66.1 |
| 253 | Kraft Foods | United States | Food, Beverage & Tobacco | 50.9 | 25.2 | 73.4 | 65.1 |
| 254 | Con-Way | United States | Transportation & Logistics | 50.9 | 60.8 | 52.3 | 0 |
| 255 | Henry Schein | United States | Healthcare | 50.8 | 70.4 | 42.5 | 0 |
| 256 | Cooper Industries | United States | Capital Goods | 50.7 | 59.4 | 51.4 | 8.3 |
| 257 | Micron Technology | United States | Technology Equipment | 50.7 | 51.8 | 57.1 | 16.7 |
| 258 | Tiffany | United States | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 50.7 | 64.4 | 41.7 | 29.5 |
| 259 | Broadcom | United States | Technology Equipment | 50.7 | 57.5 | 51.4 | 16.7 |
| 260 | TJX | United States | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 50.5 | 64.3 | 42 | 26.8 |
| 261 | Sara Lee | United States | Food, Beverage & Tobacco | 50.5 | 23.4 | 73.7 | 67.9 |
| 262 | Campbell Soup | United States | Food, Beverage & Tobacco | 50.4 | 24.2 | 69.9 | 80.6 |
| 263 | CSX | United States | Transportation & Logistics | 50.2 | 47.6 | 56.1 | 35.2 |
| 264 | Brink’s | United States | Professional Services | 50.2 | 77.3 | 34.2 | 0 |
| 265 | Ecolab | United States | Materials | 50.1 | 54.2 | 47.1 | 45.2 |
| 266 | General Dynamics | United States | Capital Goods | 50.1 | 59.8 | 46.6 | 22.7 |
| 267 | EMCOR Group | United States | Capital Goods | 50.1 | 71.1 | 40.2 | 0 |
| 268 | Williams-Sonoma | United States | Retailers | 50 | 65 | 46.1 | 0 |
| 269 | Molson Coors Brewing | United States | Food, Beverage & Tobacco | 49.9 | 33.2 | 60.8 | 76.5 |
| 270 | Stanley Black & Decker | United States | Capital Goods | 49.9 | 53.4 | 47.5 | 45.4 |
| 271 | Sealed Air | United States | Materials | 49.9 | 47 | 59.3 | 20.8 |
| 272 | Sigma-Aldrich | United States | Materials | 49.8 | 54.3 | 49.5 | 31 |
| 273 | Polo Ralph Lauren | United States | Textiles, Apparel & Luxury Goods | 49.8 | 67.7 | 42.9 | 0 |
| 274 | Delta Air Lines | United States | Transportation & Logistics | 49.7 | 40.5 | 63.5 | 29.2 |
| 275 | PNC Financial Services Group | United States | Financials | 49.7 | 51.6 | 45.8 | 59.3 |
| 276 | Tech Data | United States | Technology Equipment | 49.7 | 74.2 | 36.3 | 0 |
| 277 | Halliburton | United States | Energy | 49.7 | 51 | 44 | 69.9 |
| 278 | St. Jude Medical | United States | Healthcare | 49.6 | 61.2 | 48.1 | 4.2 |
| 279 | Cardinal Health | United States | Healthcare | 49.5 | 69 | 37.4 | 16.7 |
| 280 | Carnival | United States | Transportation & Logistics | 49.5 | 40.3 | 54.3 | 68.9 |
| 281 | Gannett | United States | Media & Publishing | 49.4 | 62.6 | 47.3 | 0 |
| 282 | Southwest Airlines | United States | Transportation & Logistics | 49.4 | 40.5 | 60.7 | 39.1 |
| 283 | Weatherford International | United States | Energy | 49.4 | 53.8 | 52.2 | 16.7 |
| 284 | Chevron | United States | Energy | 49.4 | 51.4 | 41.4 | 76.5 |
| 285 | Whirlpool | United States | Consumer Goods | 49.4 | 50.9 | 54.2 | 20.8 |
| 286 | Freeport-McMoRan | United States | Materials | 49.4 | 36.1 | 51.4 | 99.6 |
| 287 | FMC Technologies | United States | Energy | 49.2 | 54.6 | 54.8 | 0 |
| 288 | Principal Financial Group | United States | Financials | 49.2 | 45.4 | 60.2 | 16.7 |
| 289 | Coca-Cola | United States | Food, Beverage & Tobacco | 49.2 | 38.3 | 62.7 | 37.5 |
| 290 | Windstream | United States | Telecommunications | 49.2 | 73.6 | 31.9 | 16.7 |
| 291 | Reynolds American | United States | Food, Beverage & Tobacco | 49.2 | 40.9 | 49.8 | 83.3 |
| 292 | Mohawk Industries | United States | Consumer Goods | 49 | 37.8 | 58.4 | 57 |
| 293 | Dr Pepper Snapple Group | United States | Food, Beverage & Tobacco | 49 | 38.2 | 60.8 | 44.5 |
| 294 | McDonald’s | United States | Hotels & Restaurants | 49 | 52.3 | 54.7 | 8.3 |
